2023년 대구청소년창의센터/카페봉덕 항목별 수입 및 지출내역
페이지 정보
대구청소년창의센터 작성일24-04-01 10:10관련링크
본문
대구청소년창의센터 / 카페봉덕의
2023년 항목별 수입 및 지출내역을 아래와 같이 공지합니다.
1. 2023년 카페봉덕 항목별 수입 및 지출내역
2023년 카페봉덕 항목별 수입 및 지출 내역 | |||||
수입 | 지출 | ||||
항목 | 금액 | 비고 | 항목 | 금액 | 비고 |
2022년 카페봉덕 이월금 | 5,609,248 | 인건비 | 32,676,050 | ||
2023년 카페봉덕 수입금 | 52,575,866 | 보험료 및 부가가치세 | 3,366,800 | ||
2023년 통장 이자 | 806 | 재료비 | 16,976,250 | ||
2023년 수입합계 | 58,185,920 | 2023년 지출합계 | 53,019,100 | ||
2023년 잔액 | 5,166,820 |
2. 2023년 대구청소년창의센터 꿈&꿈 항목별 수입 및 지출 내역
2023년 대구청소년창의센터 꿈&꿈 항목별 수입 및 지출 내역 | |||||
수입 | 지출 | ||||
항목 | 금액 | 비고 | 항목 | 금액 | 비고 |
2023년 대구시 보조금 | 354,000,000 | 인건비 | 198,441,620 | ||
2023년 인건비 특별지원금 | 5,920,000 | 인건비특별지원금 | 5,920,000 | ||
2023년 통장 이자 | 11,134 | 일반운영비 | 51,317,000 | ||
경상이전 | 36,525,380 | ||||
사업비 | 67,716,000 | ||||
2023년 수입합계 | 359,931,134 | 2022년 지출합계 | 359,920,000 | ||
2022년 잔액 | 11,134 | 대구시 반납 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.