대구청소년창의센터 / 카페봉덕 2021년 항목별 수입 및 지출내역
페이지 정보
대구청소년창의센터 작성일22-01-19 14:09관련링크
본문
대구청소년창의센터 / 카페봉덕의
2021년 항목별 수입 및 지출내역을 아래와 같이 공지합니다.
카페봉덕 2021년 항목별 수입 및 지출 내역
수 입 | 지 출 | ||||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||
2020년 카페봉덕 이월금 | 1,749,814 | 인건비 | 29,492,935 | ||||||||
2021년 카페봉덕 수입금 | 51,646,705 | 보험료 및 부가가치세 | 2,170,610 | ||||||||
2021년 통장 이자 | 536 | 재료비 | 17,724,540 | ||||||||
2021년 수입합계 | 53,397,055 | 2021년 지출합계 | 49,388,085 | ||||||||
2021년 잔액 | 4,008,970 |
대구청소년창의센터 꿈&꿈 2021년 항목별 수입 및 지출 내역
수입 | 지출 | ||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | ||
2021년 시보조금 | 328,490,000 | 인건비 | 193,045,425 | ||||
2021년 수입이자 | 11,697 | 일반운영비 | 51,100,045 | ||||
경상이전 | 33,227,956 | ||||||
사업비 | 51,116,574 | ||||||
2021년 수입합계 | 328,501,697 | 2021년 지출합계 | 328,490,000 | ||||
2021년 잔액 | 11,697 | 대구시 반납 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.