대구청소년창의센터 / 카페봉덕 2020년 항목별 수입 및 지출내역
페이지 정보
대구청소년창의센터 작성일21-02-08 17:51관련링크
본문
대구청소년창의센터 / 카페봉덕의
2020년 항목별 수입 및 지출내역을 아래와 같이 공지합니다.
카페봉덕 2020년 항목별 수입 및 지출 내역
수 입 | 지 출 | ||||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||
2019년 카페봉덕 이월금 | 840,089 | 인건비 | 26,899,230 | ||||||||
2020년 카페봉덕 수입금 | 50,647,137 | 보험료 및 부가가치세 | 2,594,720 | ||||||||
2020년 통장 이자 | 658 | 재료비 | 20,244,120 | ||||||||
2020년 수입합계 | 51,487,884 | 2020년 지출합계 | 49,738,070 | ||||||||
2020년 잔액 | 1,749,814 |
대구청소년창의센터 꿈 2020년 항목별 수입 및 지출 내역
수입 | 지출 | ||||||||||
항 목 | 금 액 | 비 고 | 항 목 | 금 액 | 비 고 | ||||||
2020년 시보조금 | 335,779,000 | 인건비 | 184,180,736 | ||||||||
2020년 수입이자 | 17,181 | 일반운영비 | 58,618,554 | ||||||||
경상이전 | 31,350,275 | ||||||||||
사업비 | 50,032,787 | ||||||||||
2020년 수입합계 | 335,796,181 | 2020년 지출합계 | 324,182,352 | ||||||||
2020년 잔액 | 11,613,829 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.